Lich thi dau bong da Tay Ban Nha - Hai suất xuống hạng ở mùa giải năm nay đã chính thức có chủ là Almeria và Hercules, thế nhưng 1 suất cuối cùng lại đang rất khó đoán bởi có đến5 cái tên nằm trong bản danh sách tử thần.
Từ Sociedad (xếp thứ 14 với 44 điểm) đến Zaragoza (xếp thứ 18 với 42 điểm) đều nằm trong vùng nguy hiểm, trong đó có cuộc đối đầu trực tiếp giữa Sociedad (14) và Getafe (16) nên vòng đấu thứ 38 sẽ cực kì quan trọng.
Sociedad là đội có ưu thế nhất
Trong số này, Sociedad là đội có ưu thế nhất bởi họ đang xếp thứ 14 và được chơi trên sân nhà. Chỉ cần giành được 1 điểm trước Getafe là đội chủ sân Anoeta chắc chắn sẽ giành quyền trụ hạng bất chấp các kết quả khác. Còn với Getafe, để tự quyết định số phận của mình không còn cách nào khác là phải chiến đấu hết sức để trụ hạng.
Ở các trận đấu sinh tử khác, Osasuna (15) gặp Villarreal (4), Deportivo (17)– Valencia (3), Levante (12) – Zaragoza (18), đây đều là các trận đấu rất khó đoán bởi các đối thủ của các đội nằm trong nhóm nguy hiểm đều đã không còn mục tiêu thi đấu (Valencia, Villarreal đã giành vé dự Champions League cũng như sẽ giữ nguyên vị trí hiện có khi mùa giải kết thúc, còn Levante đã trụ hạng). Vì thế, số phận của Osasuna, Deportivo, Zaragoza sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các tiếp cận trận đấu cũng như đội hình ra sân mạnh hay yếu của đối phương
Lich thi dau bong da Tay Ban Nha
ngày 22/5:|
GIỜ |
TRẬN ĐẤU | TỶ LỆ CHÂU Á | TỶ LỆ CHÂU ÂU | ||||||
| THỨ BẢY 21/05/2011 | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | |||
| 21/05/11 23:00 | Malaga | - | Barcelona | 2.025 | 1/4 : 0 | 1.875 | 3.30 | 3.33 | 2.11 |
| CHỦ NHẬT 22/05/2011 | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | |||
| 22/05/11 01:00 | Hercules | - | Sporting | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.925 | 2.19 | 3.27 | 3.18 |
| 22/05/11 01:00 | Real Madrid | - | Almeria |
1.75 |
0 : 2 1/4 | 2.15 | 1.13 | 7.70 | 16.94 |
| 22/05/11 03:00 | Deportivo | - | Valencia | 1.95 | 0 : 1 | 1.95 | 1.51 | 3.97 | 6.18 |
| 22/05/11 03:00 | Espanyol | - | Sevilla | 1.975 | 1/4 : 0 | 1.925 | 2.96 | 3.34 | 2.28 |
| 22/05/11 03:00 | Levante | - | Zaragoza | 2.05 | 3/4 : 0 | 1.85 | 5.12 | 3.91 | 1.60 |
| 22/05/11 03:00 | Mallorca | - | Atl.Madrid | 1.80 | 0 : 0 | 2.10 | 2.54 | 2.74 | 3.14 |
| 22/05/11 03:00 | Osasuna | - | Villarreal | 1.875 | 0 : 1/2 | 2.025 | 1.86 | 2.84 | 5.34 |
| 22/05/11 03:00 | Santander | - | Ath. Bilbao | 1.95 | 1/4 : 0 | 1.95 | 2.97 | 3.33 | 2.27 |
| 22/05/11 03:00 | R. Sociedad | - | Getafe | 2.125 | 0 : 1/4 | 1.775 | 2.37 | 3.23 | 2.91 |
Lich thi dau bong da Tay Ban Nha
tại lichthidau.net




In ra